Die Gesichter der Armut | DigiramaDie Gesichter der Armut. Ursachen, Folgen und mögliche AuswegeIn diesem Digirama werden Studien, Aufsätze und Berichte vorgestellt, die die einzelnen strukturellen Facetten der Armut näher beleuchten, auf die Auswirkungen von sozialer Ungleichheit für Wirtschaft und Politik eingehen sowie mögliche Auswege aus der Armut aufzeigen. In der Gesamtschau zeigt sich ein komplexes Bündel an Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen, die es bei der Suche nach geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit in den Blick zu nehmen gilt. Deutlich wird dabei auch, dass die lange kaum thematisierte Verteilungsfrage neuerdings an Brisanz gewinnt. |
Bürgerhaushalte als innovatives Beteiligungselement? | LiteraturschauBürgerhaushalte als innovatives Beteiligungselement? Zwischen Anspruch und WirklichkeitIn den 1990er-Jahren setzte im Kontext von New Public Management und Neuem Steuerungsmodell auf der kommunalen Ebene eine Welle der Bürgerbeteiligung ein. Neben Zukunftswerkstätten, Planungszellen und Ähnlichem gehörte auch der Bürgerhaushalt zu den vielversprechenden, legitimationsstiftenden Reformoptionen. Die in dieser Zusammenstellung aufgeführten Studien und in Kurzrezensionen vorgestellten Bücher geben einen Einblick in die Rahmenbedingungen und den teils unterschiedlichen Erfahrungen mit diesem Instrument. Dessen demokratisches Potenzial wird kontrovers eingeschätzt. |
Bürgerhaushalte in Deutschland | Bürgerhaushalte in Deutschland. Individuelle und kontextuelle Einflussfaktoren der Beteiligung VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden Mit dem Instrument des Bürgerhaushalts wird den Bürger*innen die Möglichkeit eröffnet, sich an der Ausgabenplanung ihrer Kommune und damit an einem zentralen und konflikthaften Politikbereich zu beteiligen. Für Sebastian H. Schneider ist dies „die womöglich populärste demokratische Innovation in Deutschland“. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch eine geringe und sozial unausgewogene Beteiligung. Schneider untersucht umfassend und auf breiter Quellenbasis, was Menschen dazu bewegt, sich an Bürgerhaushalten zu beteiligen, und ermittelt individuelle sowie kontextuelle Einflussfaktoren. |
Armut im Wohlstand. Was bedeutet soziale Ungleichheit für unsere Gesellschaft? | Einführung in den ThemenschwerpunktArmut im Wohlstand
|
Armut messen – aber wie? Zahlen, Daten, Fakten und ihre Interpretation | DigiramaArmut messen – aber wie? Zahlen, Daten, Fakten und ihre InterpretationIn welchem Ausmaß Deutschland von Armut betroffen ist, lässt sich nicht allein mit einer Kennziffer ausmachen – erhobene Daten sind interpretationsbedürftig und die Veröffentlichung von Armutszahlen ist vielfach Gegenstand strittiger Debatten, in denen Vorwürfe der Skandalisierung auf jene der Verharmlosung treffen. In dieser Zusammenschau werden daher unterschiedliche Daten, Berechnungen und Analysen vorgestellt, die insgesamt einen Eindruck von Armut, sozialer Ungleichheit und prekären Lebenslagen im Wohlstandsland Deutschland sowie den unterschiedlichen Positionen hierzu vermitteln sollen. |
Armut und soziale Ungleichheit in Deutschland. Neuer Themenschwerpunkt | Call for PapersArmut und soziale Ungleichheit in Deutschland. Neuer ThemenschwerpunktDie soziale Spaltung der Gesellschaft, die verbreiteten Abstiegsängste der Mittelschicht und die existierende wie drohende Armut einzelner Bevölkerungsgruppen sind Gegenstand aktueller öffentlicher Debatten und wissenschaftlicher Analysen, die wir mit unserem neuen Themenschwerpunkt aufgreifen möchten. |
Das demokratische Miteinander stärken | DigiramaDas demokratische Miteinander stärken. Herausforderungen und RahmenbedingungenPolitische Beteiligung und ehrenamtliches Engagement unterliegen einem stetigen Wandel und gelten als unverzichtbare Ressource für sozialen Zusammenhalt und Demokratie. Damit sich alle Bevölkerungsgruppen im Sinne eines demokratischen Miteinanders engagieren können, bedarf es der politischen Förderung. In dieser Zusammenschau finden sich ausgewählte, online frei verfügbare Forschungsberichte, Aufsätze und Positionspapiere, in denen Hindernisse und Erfolgsfaktoren für die Stärkung von politischer Partizipation und zivilgesellschaftlichem Engagement untersucht und diskutiert werden. |
Partizipation und Teilhabe. Forschungsfragen und -aktivitäten | Aus der ForschungslandschaftPartizipation und Teilhabe. Forschungsfragen und -aktivitätenIn dieser Übersicht werden einschlägige Forschungsvorhaben von Universitäten und Stiftungen vorgestellt. Außerdem findet sich eine Linksammlung von Plattformen und Netzwerken zur Förderung der demokratischen Kultur und Bürgerbeteiligung. Die Auswahl dient als erste Einstiegshilfe in das breite Forschungsthema und wird weiter fortlaufend ergänzt; ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Hinweise auf Forschungsprojekte und Initiativen sind willkommen. |
Demokratie gestalten – zum Verhältnis von Repräsentation und Partizipation | Einführung in den ThemenschwerpunktDemokratie gestalten
|
Partizipation und Repräsentation. Betrachtungen eines komplexen Verhältnisses | Aus der Annotierten BibliografiePartizipation und Repräsentation. Betrachtungen eines komplexen VerhältnissesDer mit der vielbeschriebenen Krise der repräsentativen Demokratie einhergehende Wandel der politischen Partizipation ist eines der Themen, die in der folgenden Auswahl an Kurzrezensionen über das komplizierte Verhältnis von Repräsentation und Partizipation schlaglichtartig beleuchtet werden. Zwar haben sich innovative Beteiligungsverfahren entwickelt, aber es zeigt sich, dass sich das Problem einer mangelnden Repräsentation nicht einfach mit einem Mehr an Partizipation lösen lässt, wohnt doch auch einer noch so partizipativen Demokratie ein gewisses Maß an politischer Ungleichheit inne. |
Herausforderungen der repräsentativen Demokratie. Krisendiagnosen im Spiegel der Literatur | Aus der Annotierten BibliografieHerausforderungen der repräsentativen Demokratie. Krisendiagnosen im Spiegel der LiteraturAls deutliche Anzeichen dafür, dass die repräsentative Demokratie in eine Schieflage geraten ist, werden eine geringe Wahlbeteiligung, ein anhaltender Mitgliederschwund in den großen Parteien und eine allgemeine Unzufriedenheit mit den politischen Institutionen herausgestellt. Hinzu kommen allgemeine Entwicklungen und Trends wie die Globalisierung, der Wandel der Medien oder die Individualisierung von Lebenslagen, die einer politischen Partizipation und damit einer angemessenen Repräsentation im Wege stehen. |
Kontroversen um das Wahlrecht
Argumente und Vorschläge für eine Reform | Medienschau
In der Fachliteratur finden sich verschiedene Vorschläge für eine Änderung des Wahlrechts. Neben der nicht zuletzt durch Norbert Lammert wiederholt angemahnten Problematik der unbegrenzten Ausweitung der Bundestagssitze geht es um Fragen der Ausweitung des Wahlrechts auf bislang vom Urnengang Ausgeschlossene, wie Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Handicap. Auch wird versucht, grundsätzliche Debatten mit herausfordernden Thesen über das Verhältnis von Wahlrecht, Demokratie und Politik anzustoßen. Mit dieser Übersicht werden verschiedene Facetten der Debatte beleuchtet. |
Entwicklung der Utopieforschung
Ausgewählte Kurzrezensionen | Aus der Annotierten Bibliografie
|
Einbinden oder ausgrenzen?
Populisten und ihre Wählerschaft | DigiramaEinbinden oder ausgrenzen? Populisten und ihre WählerschaftIn diesem Digirama sind Berichte, Interviews und Artikel versammelt, in denen es um Erscheinungsformen des Populismus und die Ursachen für den anhaltenden Erfolg populistischer Parteien und Bewegungen geht. Ebenso wird die Frage nach dem konkreten Umgang mit Populisten aufgegriffen: Einbinden oder Ausgrenzen? Für beide Handlungsoptionen gibt es triftige Argumente, die sich in den Beiträgen widerspiegeln. |
Anlass für neue Debatten?
Die Bundestagswahl in den Fachpublikationen | Aus den FachzeitschriftenAnlass für neue Debatten? Die Bundestagswahl in den FachpublikationenGezeigt wird die wissenschaftliche Diskussion über Wahlen und Parlamentarismus in den Fachpublikationen, die nur teilweise online verfügbar sind. Wir stellen ausgewählte Analysen und Essays aus politik-, sozial- und rechtswissenschaftlichen Zeitschriften vor, die das Thema Bundestagswahl allgemein betreffen und in denen die Wahl im September in den Kontext grundsätzlicher Überlegungen oder vergleichender Untersuchen gestellt wird. |
Meta-Ticker Bundestagswahl 2017. Analysen, Kommentare, Berichte | EinführungMeta-Ticker Bundestagswahl 2017
|
Parteien, Programme und Wahlverfahren. Grundlagenwissen und aktuelle Forschungsfragen | DigiramaParteien, Programme und Wahlverfahren. Grundlagenwissen und aktuelle ForschungsfragenDie Bundestagswahl ist Thema mehrerer Internetplattformen von Institutionen der politischen Bildung, die sowohl Grundlagenwissen zum politischen System und zu Wahlen vermitteln als auch aktuelle Informationen über Parteien, Personen und Wahlprogramme bieten. Außerdem steht die Bundestagswahl im Fokus verschiedener wissenschaftlicher Websites und Blogs. |
Wählen in bewegten Zeiten. Welche Faktoren beeinflussen die Bundestagswahl 2017? | Aus der WissenschaftWählen in bewegten Zeiten. Welche Faktoren beeinflussen die Bundestagswahl 2017?In dieser Rubrik sind online verfügbare Analysen, Kommentare und Berichte rund um das Thema Bundestagswahl 2017 versammelt. Neben der Diskussion über konkrete Aspekte geht es auch um übergeordnete Fragen zum Thema Wahlen und Repräsentation. |
Rund um die Wahl. Ausgewählte Analysen und Berichte im Überblick | Aus den MedienRund um die Wahl. Ausgewählte Analysen und Berichte im ÜberblickWahlkampf und Wahrheit – Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit – Der Facebook-Faktor: Unter der Rubrik „Aus den Medien“ präsentieren wir ausgewählte Analysen, Interviews, Projekte und Berichte über Themen, die die Bundestagswahl im engeren und weiteren Sinne tangieren. |
Experten melden sich zu Wort. Wissenschaftliche Veranstaltungen zur Bundestagswahl 2017 | VortragsreihenExperten melden sich zu Wort. Wissenschaftliche Veranstaltungen zur Bundestagswahl 2017Die Bundestagswahl 2017 bildet den Anlass für mehrere wissenschaftliche Vortragsreihen, so zum Beispiel an der Freien Universität Berlin sowie den Universitäten Freiburg, Halle und Mainz. |
Repräsentation durch Wahlen.
Das deutsche Wahlrecht in der Diskussion | Einführung in den ThemenschwerpunktRepräsentation durch Wahlen
|
Wie stehen Wähler und Abgeordnete zueinander?
Verschiedene Projekte geben Aufschluss – eine Auswahl | Aus der ForschungslandschaftWie stehen Wähler und Abgeordnete zueinander? Verschiedene Projekte geben Aufschluss – eine AuswahlWenn von Politik- oder korrekterweise von Politikerverdrossenheit die Rede ist, steht das Verhältnis von Repräsentierten zu ihren Repräsentanten zur Debatte. Kennen die Wahlberechtigten „ihre“ zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt? Wie kommunizieren Abgeordnete, für welche Themen werben sie? Woran macht sich allgemein das Gelingen von Repräsentation fest und wie kann es bestimmt werden? In den im Folgenden vorgestellten Forschungsprojekten wurde und wird das Verhältnis zwischen Abgeordneten in lokalen, regionalen und nationalen Parlamenten zu ihrer Wahlbevölkerung untersucht. |
Wahlrecht in der Demokratie. Ausgewählte Kurzrezensionen | Aus der Annotierten BibliografieWahlrecht in der Demokratie. Ausgewählte KurzrezensionenMit dieser Literaturauswahl werden Bücher vorgestellt, in denen unter anderem konkrete Vorschläge zur Reform des Wahlrechts thematisiert werden. Außerdem geht es um den Zusammenhang zwischen Wahl- und Parteiensystem sowie allgemein um die Bedeutung des Wahlsystems für die Demokratie und für die politische Kultur unserer Gesellschaft. |
Wie viele Abgeordnete verträgt unser Parlament? Die Diskussion über die Größe des Bundestages | DigiramaWie viele Abgeordnete verträgt unser Parlament? Die Diskussion über die Größe des BundestagesMit der letzten vom Bundesverfassungsgericht geforderten Wahlrechtsreform von 2013 hat sich eine Debatte über die Praktikabilität und die Folgen des neu eingeführten Ausgleichs von Überhangmandaten entfacht. Wie befürchtet wurde, hat sich der Deutsche Bundestag durch die Ausgleichsmandate enorm vergrößert. Nach der Bundestagswahl 2017 hat der Bundestag mit 709 Mandate seine Soll-Größe von 598 Abgeordneten weit überschritten. Über eine Reform des Wahlfrechts wird weiter gestritten. Mit der folgenden Auswahl von Materialien werden der Hintergrund und die wesentlichen Argumente der Debatte näher beleuchtet. |
Rechtspopulismus und Medien. Das Ringen um Deutungshoheit | Einführung in den ThemenschwerpunktRechtspopulismus und Medien
|